<><><><>
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ
|
1206
|
|
ΨΗΦΙΣΑΝ
|
724
|
|
ΑΚΥΡΑ
|
12
|
|
ΛΕΥΚΑ
|
7
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ
|
19
|
|
ΕΓΚΥΡΑ
|
705
|
|
ΕΛΑΒΑΝ | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 137 | |
ΝΔ | 166 | |
Κ.Κ.Ε. | 127 | |
ΛΑ.Ο.Σ. | 19 | |
ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 108 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 14 | |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔ. | 2 | |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 8 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 7 | |
ΚΚΕ (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 27 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 16 | |
ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 5 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 10 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2 | |
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 27 | |
ΟΧΙ(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 2 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 22 |
ΑΦΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΜΕΣΑ.....
ΑπάντησηΔιαγραφή