| ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 1213 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 701 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 4 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 697 | |
| ΕΛΑΒΑΝ | ||
| 1 | ΝΔ | 219 |
| 2 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 166 |
| 3 | ΠΑΣΟΚ | 129 |
| 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 12 |
| 5 | Κ.Κ.Ε. | 87 |
| 6 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 32 |
| 7 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 21 |
| 8 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 9 |
| 9 | ΛΑΟΣ | 5 |
| 10 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 4 |
| 11 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0 |
| 12 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 |
| 13 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 3 |
| 14 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔ. | 2 |
| 15 | ΚΚΕ (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 |
| 16 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 |
| 17 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3 |
| 18 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2 |
| 19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 0 |
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου